<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>akira the writings &#187; WordPress</title>
	<atom:link href="http://akr.tw/tag/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akr.tw</link>
	<description>網路、軟體、網頁設計、程式設計、音樂、翻譯、雜談…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://akr.tw/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>在 WordPress 的管理列上顯示頁面產生時間等資訊</title>
		<link>http://akr.tw/2011/08/display-performance-in-wp-admin-bar/</link>
		<comments>http://akr.tw/2011/08/display-performance-in-wp-admin-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[程式設計]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akr.tw/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[在 WordPress 的工具列（網站管理員登入之後最上面那條黑黑的）上， 顯示網頁的資料庫查詢次數、頁面產生時間、記憶體使用狀態等資訊。 在佈景主題裡的 functions.php 裡加入這個函數。 function display_performance_admin_bar() { global $wp_admin_bar; // 只對網站管理員顯示。 if ( !is_super_admin() &#124;&#124; !is_admin_bar_showing() ) return; // 取得資料庫查詢次數、頁面產生時間、記憶體使用狀態。 $status = sprintf( '&#38;lt;strong&#38;gt;%d&#38;lt;/strong&#38;gt; queries &#124; &#38;lt;strong&#38;gt;%.2f&#38;lt;/strong&#38;gt; seconds &#124; &#38;lt;strong&#38;gt;%.2fMB&#38;lt;/strong&#38;gt; memory', get_num_queries(), timer_stop( 0, 3 ), memory_get_peak_usage() / 1024 / 1024 ); // 新增到管理列上。 $wp_admin_bar-&#62;add_menu( array( 'id' =&#62; 'status', 'title' =&#62; $status, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在 WordPress 的工具列（網站管理員登入之後最上面那條黑黑的）上，
顯示網頁的資料庫查詢次數、頁面產生時間、記憶體使用狀態等資訊。</p>

<p><img src="http://i.imgur.com/hde3Rl.png" alt="在 WordPress 的管理列上顯示頁面產生時間等資訊" /></p>

<p><span id="more-46"></span></p>

<p>在佈景主題裡的 <strong>functions.php</strong> 裡加入這個函數。</p>

<pre><code>function display_performance_admin_bar() {
    global $wp_admin_bar;

    // 只對網站管理員顯示。
    if ( !is_super_admin() || !is_admin_bar_showing() )
        return;

    // 取得資料庫查詢次數、頁面產生時間、記憶體使用狀態。
    $status = sprintf(
        '&amp;lt;strong&amp;gt;%d&amp;lt;/strong&amp;gt; queries | &amp;lt;strong&amp;gt;%.2f&amp;lt;/strong&amp;gt; seconds | &amp;lt;strong&amp;gt;%.2fMB&amp;lt;/strong&amp;gt; memory',
        get_num_queries(),
        timer_stop( 0, 3 ),
        memory_get_peak_usage() / 1024 / 1024
    );

    // 新增到管理列上。
    $wp_admin_bar-&gt;add_menu( array(
        'id' =&gt; 'status',
        'title' =&gt; $status,
        'href' =&gt; false,
    ) );
}
add_action( 'admin_bar_menu', 'display_performance_admin_bar', 1000 );
</code></pre>

<p>當然也可以運用這個函數，讓這些資訊顯示在其他地方，不過我是認為一般使用者不太需要知道這些資訊，所以就放在只有管理員能看到的工具列上。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akr.tw/2011/08/display-performance-in-wp-admin-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress外掛「Easy Adsense」正體中文語系檔案</title>
		<link>http://akr.tw/2009/07/wordpress-plugin-easy-adsense-zhtw-lang-file/</link>
		<comments>http://akr.tw/2009/07/wordpress-plugin-easy-adsense-zhtw-lang-file/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 15:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akr.tw/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[最近開始用 Google Adsense。 在 WordPress 外掛中管理 Adsense 最熱門的大概就非「Easy AdSense」這套莫屬，在下載排行中也是名列前茅。可惜內建的語系檔案只有簡體中文（而且還像是翻譯機翻出來的），所以就試著做了正體中文的語系檔案。 下載 點此下載 下載完後解壓縮並將「zh-tw」資料夾放到「wp-content/plugins/easy-adsenser/lang」目錄下即可。 更新：Easy AdSense 的作者已經將中文語系放進外掛裡面了。所以已經不需要另外下載，直接安裝外掛就可以了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近開始用 Google Adsense。</p>

<p><span id="more-22"></span></p>

<p>在 WordPress 外掛中管理 Adsense 最熱門的大概就非「<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/easy-adsenser/">Easy AdSense</a>」這套莫屬，在下載排行中也是名列前茅。可惜內建的語系檔案只有簡體中文（而且還像是翻譯機翻出來的），所以就試著做了正體中文的語系檔案。</p>

<h1>下載</h1>

<del datetime="2011-02-06T04:48:24+00:00">

<p><a href="http://sites.google.com/site/akirataiwan/files/others/easyadsenser-zhtw-lang.rar?attredirects=1">點此下載</a><br />
下載完後解壓縮並將「zh-tw」資料夾放到「wp-content/plugins/easy-adsenser/lang」目錄下即可。</p>

</del>

<p><strong>更新：</strong>Easy AdSense 的作者已經將中文語系放進外掛裡面了。所以已經不需要另外下載，直接安裝外掛就可以了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akr.tw/2009/07/wordpress-plugin-easy-adsense-zhtw-lang-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>開始</title>
		<link>http://akr.tw/2009/07/start/</link>
		<comments>http://akr.tw/2009/07/start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[雜談]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akr.tw/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[這個部落格的第一篇文章，終於進入自架部落格的第一步了。 說到玩部落格，想當年最早從無名，到天空、PIXNET，還有 Google 的 Blogger，換來換去還是比較喜歡能夠一切自己來的 WordPress。 以後應該會寫些有關網路、軟體、還有自己做的小東西。以上。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這個部落格的第一篇文章，終於進入自架部落格的第一步了。</p>

<p><span id="more-1"></span></p>

<p>說到玩部落格，想當年最早從<a href="http://www.wretch.cc/" title="無名小站">無名</a>，到<a href="http://blog.yam.com/" title="yan天空部落">天空</a>、<a href="http://www.pixnet.net/" title="痞客邦">PIXNET</a>，還有 Google 的 <a href="http://www.blogger.com/" title="Blogger">Blogger</a>，換來換去還是比較喜歡能夠一切自己來的 <a href="http://wordpress.org/" title="WordPress">WordPress</a>。</p>

<p>以後應該會寫些有關網路、軟體、還有自己做的小東西。以上。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akr.tw/2009/07/start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

